Zhongliang هي شركة محترفة لتصنيع معدات التعدين والبناء ، ويمكنها إنتاج القاطع الاسطوانيعالي الجودة مع إمداد كافٍ وأسعار معقولة.
قاطع الأسطواني مناسب للجدران الخرسانية وتشكيل الأسطح ، وحفر الخنادق ، وحفر الصخور ، والهدم ولأي استخدام في المناطق الحضرية وأيضًا في مواقع العمل المقيدة.نموذج: ZWY -80
المواصفات: 1100mm x600mm
الميزات: ضوضاء منخفضة ، اهتزاز منخفض ، حماية البيئة.
البناء آمن وفعال ، والجسيمات التي يتم حفرها بواسطة الطحن صغيرة ويمكن استخدامها بشكل مباشر كردم.
إنه مرن في الاستخدام ويمكن استخدامه وفقًا لبيئة العمل ، مثل طحن الخنادق وعجلات الحفر ، ومعاول الصخور ، ودلاء مكشطة الخبث ، إلخ. الاستبدال بسيط ومريح.
سهلة التركيب ، اقتصادية في الصيانة ، ويمكن أن تحل محل الأدوات مثل الجرافات والقواطع ، مما يوفر متعة كبيرة وقوة قوية للبناء الخاص بك في العصر الجديد.
فيديو العمل
نموذج Item |
ZWY-80/45L | |
سعة التحميل (m³/h) | ≥80 | |
الوزن (kg) | 8000±5% | |
دقيقة. تحول الشعاع (m) | ≥7 | |
تطهير الأرض (mm) | 300 | |
عرض الحفر (mm) | ≥3653 | |
مسافة الحفر (mm) | ≥1729 | |
ارتفاع الحفر (mm) | ≥3778 | |
عمق الحفر (mm) | ≥592 | |
عرض التحميل (mm) | ≥2350(يمكن تمديدها) | |
ارتفاع التفريغ (mm) | ≥1560(يمكن تصعيدها) | |
قدرة الصعود (°) | ≤30°(الصخور الصلبه) | |
سرعة السفر (m/s) | 0.4 | |
سرعة سلسلة الكاشطة (m/s) | 0.65 | |
إجمالي قوة المحرك (kW) | 45 | |
الجهد (V) | 660V/380V | |
تصنيف ضغط العمل Mpa | 20 | |
التعبئة والتغليف | الطول (mm) | 7340±50 |
العرض (mm) | 1850±50 | |
الارتفاع (mm) | 2135±50 | |
قسم قابل للتطبيق (M) | 2.8(العرض) × 2.8 (الارتفاع) | |
المنحدر المطبق | ≤27-32°(الصخور الصلبه) | |
صلابة الصخور المطبقة | f (صلابة روكويل) ≤12 | |
ملاحظة | التخصيص الخاص ، تعتمد جميع المعلمات على المنتج الفعلي. |
الاستفسار